NỘI DUNG GÓI KHÁM SỨC KHỎE CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP (GÓI 3) | |||
STT | DỊCH VỤ | GÍA ÁP DỤNG | |
NAM | NỮ | ||
I | Danh mục khám lâm sàng: | ||
1 | Khám tổng quát: | 120,000 | 120,000 |
- Nội tổng quát: Đo chiều cao, cân nặng, đo mạch, huyết áp, khám tim mạch, hô hấp, tiêu hoá… | |||
- Ngoại tổng quát | |||
- Khám mắt: Đo thị lực, các bệnh về mắt. | |||
- Khám Răng Hàm Mặt. | |||
- Khám Tai Mũi Họng. | |||
- Tổng kết hồ sơ, kết luận, tư vấn sức khoẻ. | |||
2 | Khám sản phụ khoa - Dụng cụ sử dụng 1 lần | 31,000 | |
II | Danh mục chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng: | ||
1 | Siêu âm bụng tổng quát (màu): Gan, mật, lách, tụy, thận, niệu quản, bàng quang, tử cung "F", Tiền liệt tuyến "M" | 96,000 | 96,000 |
2 | Chụp X.quang tim phổi thẳng (Kỹ thuật số) | 69,000 | 69,000 |
3 | Điện tim 12 cần | 55,080 | 55,080 |
4 | Siêu âm vú | 96,000 | |
5 | Siêu âm tuyến giáp | 96,000 | 96,000 |
III | Danh mục xét nghiệm: | ||
1 | Tổng phân tích máu 18 chỉ số (Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu…) | 53,760 | 53,760 |
2 | Tổng phân tích nước tiểu | 44,520 | 44,520 |
3 | Đường máu (Glucosse) | 25,440 | 25,440 |
4 | Acid Uric (Chẩn đoán bệnh Goute) | 25,440 | 25,440 |
5 | Mỡ máu 4 thành phần: | ||
5.1 | Triglycerid | 31,800 | 31,800 |
5.2 | Cholesterol | 31,800 | 31,800 |
5.3 | HDL | 31,800 | 31,800 |
5.4 | LDL | 31,800 | 31,800 |
6 | Men gan: | ||
6.1 | SGOT | 25,440 | 25,440 |
6.2 | SGPT | 25,440 | 25,440 |
6.3 | GGT / Độc tố gan | 22,800 | 22,800 |
7 | Chức năng thận: | ||
7.1 | Ure | 25,440 | 25,440 |
7.2 | Creatinine | 25,440 | 25,440 |
8 | Định lượng sắt huyết thanh | 38,520 | 38,520 |
9 | Spasmear (Ung thư cổ tư cung) | 120,000 | |
10 | HBsAg test: Kiểm tra có bị nhiễm vi rút viêm gan B hay không | 86,400 | 86,400 |
11 | Anti Hbs (kháng thể B) | 86,400 | 86,400 |
12 | HCV Ab test nhanh: Kiểm tra có bị nhiễm virus viêm gan C hay không | 120,000 | 120,000 |
13 | Toxocara (Giun đũa chó, mèo) | 180,000 | 180,000 |
14 | Định lượng HbA1C | 120,000 | 120,000 |
15 | Xét nghiệm Helicobacter pylori qua hơi thở | 500,000 | 500,000 |
16 | Định lượng CEA (Ung thư dạ dày) | 104,800 | 104,800 |
17 | Định lượng AFP (Ung thư gan) | 153,600 | 153,600 |
18 | Định lượng CA 15 - 3 (Ung thư vú) | 168,000 | 168,000 |
19 | Định lượng CA¹²⁵ (Ung thư buồng trứng) | 165,600 | 165,600 |
20 | Định lượng PSA toàn phần (tiền liệt tuyến) | 110,000 | |
21 | Định lượng Cyfra 21- 1 (Ung thư phổi) | 115,800 | 115,800 |
Đơn giá thực hiện / 01 Gói khám: | 2,786,120 |
2,923,120 |